计算机软件著作权登记证书:
| 序号 | 软件名称 | 登记号 |
|---|---|---|
| 1 | 融鑫刑事技术综合管理软件V1.0 | 2008SR06338 |
| 2 | 融鑫人脸自动识别软件V2.8.0 | 2008SR18476 |
| 3 | 融鑫公安现场全景再现与测量软件V6.0 | 2008SR34357 |
| 4 | 融鑫轨道交通三维实景地图软件V1.0 | 2010SR066485 |
| 5 | 融鑫在审对象工作系统管理软件V1.0 | 2011SR008351 |
| 6 | 融鑫公共场所人脸监控软件V2.0 | 2011SR017895 |
| 7 | 融鑫车牌自动识别软件V1.2 | 2011SR017928 |
| 8 | 融鑫刑事案件物证综合应用管理软件V1.0 | 2011SR101391 |
| 9 | 融鑫刑事物证鉴定管理软件V1.0 | 2012SR007356 |
| 10 | 融鑫损伤、伤残鉴定信息管理软件V1.0 | 2012SR069985 |
| 11 | 融鑫三维实景工作平台软件V1.0 | 2012SR078088 |
| 12 | 融鑫物证照片在线排版软件V1.0 | 2012SR085393 |
| 13 | 融鑫刑事物证拍摄软件V1.0 | 2012SR087357 |
| 14 | 融鑫三维实景工作平台软件V2.0 | 2012SR126961 |
| 15 | 融鑫刑事案件现场勘验信息管理软件V1.0 | 2013SR007946 |
| 16 | 融鑫物证保全信息管理软件V1.0 | 2013SR018461 |
| 17 | 融鑫刑技信息综合应用管理软件V1.0 | 2013SR055956 |
| 18 | 融鑫现场信息快速采集录入软件V1.0 | 2013SR064447 |
| 19 | 融鑫视频侦查分析检索软件V1.0 | 2013SR085335 |
| 20 | 融鑫数字影像分析软件V1.0 | 2013SR086011 |
| 21 | 融鑫现场信息快速采集录入软件V2.0 | 2013SR102048 |
| 22 | 融鑫现场勘查原始资料信息管理软件V1.0 | 2014SR077561 |
| 23 | 融鑫DNA实验室信息管理软件V2.0 | 2014SR097541 |
| 24 | 融鑫实验室RFID现场物证保全管理软件V1.0 | 2014SR097543 |
| 25 | 融鑫刑事技术日常工作管理软件V1.0 | 2014SR161960 |
| 26 | 融鑫原始文件存储设备管理软件V1.0 | 2014SR161966 |
| 27 | 融鑫智能影像检索软件V1.0 | 2014SR177431 |
| 28 | 融鑫刑事技术网上作战平台软件V1.0 | 2014SR178451 |
| 29 | 融鑫法庭科学实验室管理软件V1.0 | 2015SR148738 |
| 30 | 融鑫网上办案快速采集录入软件V1.0 | 2015SR166793 |
| 31 | 融鑫DNA数据自动分析软件V3.0 | 2015SR261548 |
| 32 | 融鑫DNA数据库比对引擎软件V1.0 | 2015SR261550 |
| 33 | 融鑫DNA数据库比对引擎软件V2.0 | 2016SR049972 |
| 34 | 融鑫DNA数据自动分析软件V4.0 | 2016SR050030 |
| 35 | 融鑫法医现场快速检验移动工作信息软件V1.0 | 2016SR083864 |
| 36 | 融鑫刑事技术网上作战平台软件V2.0 | 2016SR084197 |
| 37 | 融鑫简易现场勘查软件V1.3 | 2016SR114498 |
| 38 | 融鑫重大灾难事件遇难人员身份识别工作平台软件V1.0 | 2016SR188036 |
| 39 | 融鑫全文检索平台软件V1.0 | 2016SR188040 |
| 40 | 融鑫DNA网络实验室软件V1.0 | 2016SR218730 |
| 41 | 融鑫物证实验室分析鉴定软件V1.0 | 2017SR068850 |
| 42 | 融鑫简易现场勘查软件V3.0.7 | 2017SR097570 |
| 43 | 融鑫毒理化实验室管理软件V1.0 | 2017SR102405 |
| 44 | 融鑫声像技术业务综合应用软件V1.0 | 2017SR370121 |
| 45 | 融鑫足迹采集软件V1.0 | 2017SR412745 |
| 46 | 融鑫重大灾难事件遇难人员身份识别工作平台软件V2.0 | 2017SR498499 |
| 47 | 融鑫DNA网络实验室软件V2.0 | 2017SR502936 |
| 48 | 融鑫电子物证实验室信息管理软件V1.0 | 2017SR479245 |
| 49 | 融鑫案事件现场信息采集综合应用软件V1.0 | 2017SR532490 |
| 50 | 融鑫刑侦影像输出软件V1.0 | 2017SR556301 |
| 51 | 融鑫毒理化实验室管理软件V2.0 | 2017SR665168 |
| 52 | 融鑫轮胎花纹自动分析软件V1.0 | 2017SR677889 |
| 53 | 融鑫现场勘验历史信息综合研判软件V1.0 | 2018SR119890 |
| 54 | 融鑫血卡人员信息一体化采集(PC端)软件V1.0 | 2018SR525384 |
| 55 | 融鑫血卡人员信息一体化采集(移动端)软件V1.0 | 2018SR525394 |
| 56 | 融鑫网络化视频侦查分析软件V1.0 | 2018SR543516 |
| 57 | 融鑫运维管理平台软件V1.0 | 2018SR734015 |
| 58 | 融鑫自动监控平台软件V1.0 | 2018SR734027 |
| 59 | 融鑫全自动DNA提取工作站控制软件V1.0 | 2018SR888102 |
| 60 | 融鑫现场信息立体化采集软件V1.0 | 2019SR0016865 |
| 61 | 融鑫DNA分型质量控制软件V1.0 | 2019SR0059134 |
| 62 | 融鑫DNA试剂盒流程管理软件V1.0 | 2019SR0059057 |
| 63 | 融鑫DNA专家辅助研判软件V1.0 | 2019SR0059040 |
| 64 | 融鑫DNA测序数据自动分析软件V1.0 | 2019SR0270429 |
| 65 | 融鑫毒品毒物实验分析管理软件V1.0 | 2019SR0452812 |
| 66 | 融鑫刑侦智慧现场勘验实时指挥软件V1.0 | 2019SR0452780 |
| 67 | 融鑫DNA实验室综合管理软件V1.0 | 2019SR0636962 |
| 68 | 融鑫场景结构光数据快速重建软件V1.0 | 2019SR0695943 |
| 69 | 融鑫现场勘查信息采集移动软件V1.0 | 2019SR0759322 |
| 70 | 融鑫虹膜采集识别软件V1.0 | 2019SR0958616 |
| 71 | 融鑫声纹采集识别软件V1.0 | 2019SR1058595 |
| 72 | 融鑫人像智能鉴定软件V1.0 | 2019SR1058513 |
| 73 | 融鑫三合一作战平台软件V1.0 | 2020SR0393413 |
| 74 | 融鑫智慧实验室综合管理平台软件V1.0 | 2020SR0652361 |
| 75 | 融鑫执勤执法智能辅助软件V1.0 | 2020SR0642832 |
| 76 | 融鑫现场勘验数据可视化软件V1.0 | 2020SR1044238 |
| 77 | 融鑫高分辨率实景图像处理组件与自动化图像拼接软件V1.0 | 2020SR0967642 |
| 78 | 融鑫砍杀案件人体运动模型可视化构建及演示软件V1.0 | 2020SR1014263 |
| 79 | 融鑫现场勘验数据可视化展示与目标关联分析研判平台数据同步软件V1.0 | 2020SR1691518 |
| 80 | 融鑫燃烧模型可视化构建及演示软件V1.0 | 2020SR1748530 |
| 81 | 融鑫爆炸模型可视化构建及演示软件V1.0 | 2020SR1748600 |
实用新型专利:
| 序号 | 名称 | 专利号 |
|---|---|---|
| 1 | 警务现场远程协作指挥系统 | ZL202021029949.1 |
| 2 | 全景采集车 | ZL201420261481.7 |
| 3 | 全景云台拍摄装置 | ZL201420033965.6 |
| 4 | 一种DNA样本采集卡智能储存装置 | ZL201721066671.3 |
| 5 | 一种双向折叠多联打印纸 | ZL201220693894.3 |

官方微信